Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr |
Name |
Stimmen |
Listen- anteil |
Listen- anteil |
Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Haller, Martin | 1771 |
|
8,9% | 3,1% | |
| 101 | Haller, Angela | 1628 |
|
8,2% | 2,8% | |
| 102 | Paczulla, Andreas | 1558 |
|
7,9% | 2,7% | |
| 106 | Haller, Felix | 1549 |
|
7,8% | 2,7% | |
| 105 | Röder, Bärbel | 1154 |
|
5,8% | 2,0% | |
| 110 | Golfier, Sylvia | 1064 |
|
5,4% | 1,9% | |
| 103 | Franck, Frank | 1011 |
|
5,1% | 1,8% | |
| 107 | Dr. med. Schlarpp, Jürgen | 885 |
|
4,5% | 1,5% | |
| 108 | Rech, Heinrich | 848 |
|
4,3% | 1,5% | |
| 109 | Hahn, Andreas | 798 |
|
4,0% | 1,4% | |
| 111 | Mangold, Peter | 753 |
|
3,8% | 1,3% | |
| 114 | Kleinhans, Gerhard | 731 |
|
3,7% | 1,3% | |
| 120 | Golfier, Edgar | 719 |
|
3,6% | 1,3% | |
| 113 | Weiß, Sebastian | 706 |
|
3,6% | 1,2% | |
| 112 | Wörpel, Arne | 683 |
|
3,5% | 1,2% | |
| 117 | Franck, Britta | 605 |
|
3,1% | 1,1% | |
| 119 | Wörpel, Carmen | 587 |
|
3,0% | 1,0% | |
| 121 | Kopecek, Ralf | 577 |
|
2,9% | 1,0% | |
| 115 | Minke-Wiegand, Manuela | 572 |
|
2,9% | 1,0% | |
| 116 | Schwarztrauber, Kurt | 549 |
|
2,8% | 1,0% | |
| 118 | Clemenz, Helene | 533 |
|
2,7% | 0,9% | |
| 122 | Schydlo, Maria | 508 |
|
2,6% | 0,9% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr |
Name |
Stimmen |
Listen- anteil |
Listen- anteil |
Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Eisenbarth-Wahl, Barbara | 1354 |
|
8,0% | 2,4% | |
| 204 | Knoll, Herbert | 1324 |
|
7,8% | 2,3% | |
| 203 | Görtz, Wolfgang | 1165 |
|
6,9% | 2,0% | |
| 201 | Rauch, Gregor | 1156 |
|
6,8% | 2,0% | |
| 206 | Haubrok, Werner | 941 |
|
5,6% | 1,6% | |
| 209 | Polizzi, Caterina | 851 |
|
5,0% | 1,5% | |
| 208 | Beutler, Kuno | 830 |
|
4,9% | 1,4% | |
| 207 | Fingerle, Heinz Dieter | 817 |
|
4,8% | 1,4% | |
| 205 | Boxheimer, Dilek | 775 |
|
4,6% | 1,3% | |
| 214 | Kappes, Andreas | 769 |
|
4,5% | 1,3% | |
| 213 | Heß, Hans | 728 |
|
4,3% | 1,3% | |
| 210 | Dietz, Sebastian | 627 |
|
3,7% | 1,1% | |
| 216 | Weicker, Alfred | 611 |
|
3,6% | 1,1% | |
| 212 | Wilhelm, Silke | 609 |
|
3,6% | 1,1% | |
| 211 | Wolf, Tobias | 605 |
|
3,6% | 1,1% | |
| 217 | Böhnlein, Jürgen | 598 |
|
3,5% | 1,0% | |
| 218 | Drabold, Benjamin | 598 |
|
3,5% | 1,0% | |
| 219 | Happach, Hans-Peter | 581 |
|
3,4% | 1,0% | |
| 220 | Brendel, Daniel | 553 |
|
3,3% | 1,0% | |
| 215 | Steinbeck, Heinz | 534 |
|
3,2% | 0,9% | |
| 221 | Dörr, Thorsten | 478 |
|
2,8% | 0,8% | |
| 222 | Vollmer, Philipp Alexander | 444 |
|
2,6% | 0,8% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr |
Name |
Stimmen |
Listen- anteil |
Listen- anteil |
Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Steuer, Gunter | 654 |
|
9,8% | 1,1% | |
| 305 | Scherr, Kurt | 616 |
|
9,2% | 1,1% | |
| 302 | Tartter, Dietmar | 539 |
|
8,0% | 0,9% | |
| 303 | Engel, Joachim | 454 |
|
6,8% | 0,8% | |
| 309 | Kempf, Willi | 343 |
|
5,1% | 0,6% | |
| 307 | Reichert, Ernst | 329 |
|
4,9% | 0,6% | |
| 322 | Zimmermann, Friedel | 311 |
|
4,6% | 0,5% | |
| 304 | Nagel, Heiko | 295 |
|
4,4% | 0,5% | |
| 310 | Kämmerer, Margret | 250 |
|
3,7% | 0,4% | |
| 321 | Thieme, Inge | 250 |
|
3,7% | 0,4% | |
| 316 | Kempf, Dieter | 238 |
|
3,5% | 0,4% | |
| 315 | Scherr, Alexander | 234 |
|
3,5% | 0,4% | |
| 306 | Nagel, Simone | 233 |
|
3,5% | 0,4% | |
| 320 | Dannheim, Horst | 229 |
|
3,4% | 0,4% | |
| 314 | Steeb, Wilhelm | 228 |
|
3,4% | 0,4% | |
| 317 | Scherr, Sebastian | 227 |
|
3,4% | 0,4% | |
| 308 | Moll, Stefan | 225 |
|
3,4% | 0,4% | |
| 318 | Steeb, Ursula | 224 |
|
3,3% | 0,4% | |
| 311 | Weisenbach, Karl | 217 |
|
3,2% | 0,4% | |
| 312 | Schuler, Markus | 212 |
|
3,2% | 0,4% | |
| 313 | Friedel, Harry | 210 |
|
3,1% | 0,4% | |
| 319 | Kempf, Gertrud | 189 |
|
2,8% | 0,3% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr |
Name |
Stimmen |
Listen- anteil |
Listen- anteil |
Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Kühn, Gerhard | 943 |
|
12,1% | 1,6% | |
| 402 | Hellmann, Brigitte | 635 |
|
8,1% | 1,1% | |
| 409 | Lotterhoß, Ulrike | 450 |
|
5,8% | 0,8% | |
| 406 | Kühn, Alexander | 443 |
|
5,7% | 0,8% | |
| 407 | Lotterhoß, Horst | 440 |
|
5,6% | 0,8% | |
| 404 | Josy, Karl | 413 |
|
5,3% | 0,7% | |
| 403 | Stadler, Hubert | 403 |
|
5,2% | 0,7% | |
| 412 | Heiser, Walter | 387 |
|
4,9% | 0,7% | |
| 416 | Kühn, Ursula | 355 |
|
4,5% | 0,6% | |
| 405 | Dr. rer. nat. Schaefer, Heinrich | 345 |
|
4,4% | 0,6% | |
| 410 | Stadler, Margit | 312 |
|
4,0% | 0,5% | |
| 422 | Klein, Donald | 312 |
|
4,0% | 0,5% | |
| 415 | Steuer, Egon | 291 |
|
3,7% | 0,5% | |
| 408 | Leppert, Carsten | 262 |
|
3,3% | 0,5% | |
| 411 | Strnad, Christian | 261 |
|
3,3% | 0,5% | |
| 420 | Halkenhäuser, Rainer | 260 |
|
3,3% | 0,5% | |
| 413 | Stadler, Marlene | 243 |
|
3,1% | 0,4% | |
| 421 | Dörr, Herbert | 220 |
|
2,8% | 0,4% | |
| 417 | Stadler, Katja | 218 |
|
2,8% | 0,4% | |
| 418 | Scherdel, Gangolf | 213 |
|
2,7% | 0,4% | |
| 414 | Ziegert, Fritz | 211 |
|
2,7% | 0,4% | |
| 419 | Metzger, Frank | 207 |
|
2,6% | 0,4% | |
| 423 | Löffler, Friedrich | 0 |
|
0,0% | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "B90/GRÜNE"
Ergebnisse der
Bewerber/-innen
Nr |
Name |
Stimmen |
Listen- anteil |
Listen- anteil |
Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Spohn-Logé, Klaus-Peter | 965 |
|
15,7% | 1,7% | |
| 502 | Schoberwalter, Thorsten | 938 |
|
15,2% | 1,6% | |
| 503 | Veith-Joncic, Wera | 822 |
|
13,4% | 1,4% | |
| 505 | Oehlschläger, Christine | 808 |
|
13,1% | 1,4% | |
| 504 | Petry, Werner | 787 |
|
12,8% | 1,4% | |
| 506 | Brenneisen, Axel | 694 |
|
11,3% | 1,2% | |
| 508 | Langhans-Glatt, Anneli | 654 |
|
10,6% | 1,1% | |
| 507 | Joncic, Viola | 483 |
|
7,9% | 0,8% |